LES BUTS


2009 - 2010      
       
JUPILER LEAGUE      
       
30/08/2009 CERCLE - FC BRUGGE 2 - 3 65'
23/08/2009  FC BRUGGE - KORTRIJK 2 - 2 40'
15/08/2009 KV MECHELEN - FC BRUGGE 2 - 1 47'
27/09/2009 KSV WESTERLO - FCB 1- 4 26'
30/01/2010 FCB - KSV WESTERLO 2 - 1 88'
21/03/2010 GBA - FCB 1 - 4 78'
02/05/2010 FCB - SINT-TRUIDEN 2 - 0 89'
 
COFIDIS-CUP
20/01/2010 FCB - AA GENT 1 - 4 '19
       
EUROPA LEAGUE      
       
06/08/2009 LAHTI - FC BRUGGE 1 - 1 47'
30/07/2009 FC BRUGGE - LAHTI 3 - 2 11'
01/10/2009 FC TOULOUSE - FCB 2 - 2 52'
       
2008-2009      
       
LEAGUE      
       
16/05/2009 FC BRUGGE - MOESKROEN 4 - 1 43'
01/05/2009  FC BRUGGE - LOKEREN  2 - 3  72' 
18/04/2009 FC BRUGGE - BERGEN  3 - 2  34'
04/04/2009 FC BRUGGE - CHARLEROI  2 -1  29' 
20/03/2009 KV KORTRIJK - FC BRUGGE 2 - 3 20'
15/03/2009 FC BRUGGE - AA GENT  1 - 4  13'
08/03/2009 CERCLE - FC BRUGGE 1 - 3 51'
22/02/2009 WESTERLO-FC BRUGGE 1 - 1 40'
20/12/2008  MOESKROEN - FC BRUGGE 5 - 1 5'
01/11/2008 FC BRUGGE - KV KORTRIJK 4 - 1 60' et 81'
05/10/2008 ROESELARE-FC BRUGGE  0 - 1 87'
21/09/2008 R.GENK - FC BRUGGE 0 - 1  57' 
29/08/2008 TUBIZE - FC BRUGGE  1 - 4 11' et 18'
       
UEFA-CUP      
       
02/10/2008 FC BRUGGE - YB BERN 2 - 0 17'
SUPER EAGLES
02/06/2009 FRANCE - NIGERIA 0 -1 32'
     
2007 - 2008
LEAGUE
10/05/2008 RCSC -  CERCLE BRUGGE 1 - 3 56'
03/05/2008 AA GENT - RCSC 2 - 1 48 '
19/04/2008 KSV WAREGEM - RCSC 2 - 2 22'
12/04/2008 RCSC - KRC GENK 3 - 1 34', 42' et 84'
05/04/2008 F.C. DENDER - RCSC 2 - 4 49' et 73'
22/03/2008 RCSC - SP.LOKEREN 1 - 0 50' 

15/03/2008

EXC.MOUSCRON - RCSC

3 - 1

50'

19/01/2008 KSV ROESELARE - RCSC 1 - 2 56'
27/10/2007 F.C. BRUSSELS - RCSC 1 - 2 46'
27/10/2007 F.C. BRUSSELS - RCSC 1 - 2 46'
05/10/2007 RCSC - EXC.MOUSCRON 1 - 3 2'
23/09/2007 RCSC - F.C. BRUGGE 1 - 1 51'
26/08/2007 SINT-TRUIDEN - RCSC 1 - 3 39', 48', en 83' 
17/08/2007 RCSC - MECHELEN 1 - 0 89'
       
BEKER      
13/01/2008 KSV ROESELARE - RCSC 2 - 2 (5 - 4) 13'
       
2006 - 2007
LEAGUE
12/05/2007 GENK - RCSC 0 - 2 45'
21/04/2007 MOESKROEN - RCSC 2 - 1 88'
9/03/2007 RCSC - MONS 1 - 0 63'
24/02/2007 RCSC - BEVEREN 2 - 1  78'
16/09/2006 BEVEREN - RCSC 2 - 2 50'
2005 - 2006
LEAGUE
22/04/2006 RCSC - ZULTE-WAREGEM 2 - 0 37'
7/04/2006 RCSC - ANDERLECHT 1 - 1 87'
BEKER 
11/04/2006 MOESKROEN - RCSC 1 - 1  81'